
Jurorzy ocenili dziesięć nadesłanych prezentacji:
| 1. | BioMaz | 9,57 |
| 2. | Interstellar Overdrive | 9,57 |
| 3. | Sherson | 9,14 |
| 4. | FT | 9,14 |
| 5. | PheroNika | 9,00 |
| 6. | MATFIZKI | 8,71 |
| 7. | LBJKDCP | 8,64 |
| 8. | JedendwaE | 8,57 |
| 9. | Coconut | 8,43 |
| 10. | Porażona prądem | 8,21 |
Pierwsza piątka to finaliści, którzy będą walczyć o nagrodę główną - bilet do Brukseli i nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca.
Finał odbędzie się 27 marca 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI.
Ewa Chałupska
Beata Jaromin